Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 1-5 |
Erhaltung | siehe Beschreibung |
Island Mi.Nr. 1-5 Ziffer mit Krone im Oval (5 Werte) in unterschiedlicher | |
---|---|
Katalog | 1-5 |
Erhaltung | siehe Beschreibung |
Katalog | 19B II |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 19 B II Ziffer mit Krone im Oval (geprüft mit Attest) | |
---|---|
Katalog | 19B II |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 83 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 83 König Christian X. im Oval (1) | |
---|---|
Katalog | 83 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 83 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 83 König Christian X. im Oval (1) | |
---|---|
Katalog | 83 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 83-98 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 83-98 König Christian X. im Oval (16 Werte) | |
---|---|
Katalog | 83-98 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 84 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 84 König Christian X. im Oval (3) | |
---|---|
Katalog | 84 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 85 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 85 König Christian X. im Oval (4) | |
---|---|
Katalog | 85 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 86 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 86 König Christian X. im Oval (5) | |
---|---|
Katalog | 86 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 87 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 87 König Christian X. im Oval (6) | |
---|---|
Katalog | 87 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 88 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 88 König Christian X. im Oval (8) | |
---|---|
Katalog | 88 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 89 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 89 König Christian X. im Oval (10) | |
---|---|
Katalog | 89 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 90 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 90 König Christian X. im Oval (15) | |
---|---|
Katalog | 90 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 91 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 91 König Christian X. im Oval (20) | |
---|---|
Katalog | 91 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 92 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 92 König Christian X. im Oval (25) | |
---|---|
Katalog | 92 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 93 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 93 König Christian X. im Oval (30) | |
---|---|
Katalog | 93 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 94 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 94 König Christian X. im Oval (40) | |
---|---|
Katalog | 94 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 95 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 95 König Christian X. im Oval (50) | |
---|---|
Katalog | 95 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 96 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 96 König Christian X. im Oval (1) | |
---|---|
Katalog | 96 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 97 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 97 König Christian X. im Oval (2) | |
---|---|
Katalog | 97 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 98 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 98 König Christian X. im Oval (5) | |
---|---|
Katalog | 98 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 181 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 181 Freim. Landschaften, Wasserfall Dynjandi (10) | |
---|---|
Katalog | 181 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 187-189 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 187-89 25Jahre Regentschaft König Christian X (3 Werte) | |
---|---|
Katalog | 187-189 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 188 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 188 25Jahre Regentschaft König Christian X (30) | |
---|---|
Katalog | 188 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 189 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 189 25Jahre Regentschaft König Christian X (40) | |
---|---|
Katalog | 189 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | Block1 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. Block 1 25Jahre Regentschaft König Christian X | |
---|---|
Katalog | Block1 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | Block2 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. Block 2 Leif-Eriksson-Tag, Statue und Karte von Island | |
---|---|
Katalog | Block2 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 247-253 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 247-53 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (7 Werte) | |
---|---|
Katalog | 247-253 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 247 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 247 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (12) | |
---|---|
Katalog | 247 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 247 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 247 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (12) | |
---|---|
Katalog | 247 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 248 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 248 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (25) | |
---|---|
Katalog | 248 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 249 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 249 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (35) | |
---|---|
Katalog | 249 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 249 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 249 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (35) | |
---|---|
Katalog | 249 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 250a |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 250a Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (50) | |
---|---|
Katalog | 250a |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 250a |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 250a Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (50) | |
---|---|
Katalog | 250a |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 251 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 251 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (60) | |
---|---|
Katalog | 251 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 252 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 252 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (1) | |
---|---|
Katalog | 252 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 252 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 252 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (1) | |
---|---|
Katalog | 252 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 253 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 253 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (10) | |
---|---|
Katalog | 253 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 253 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 253 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (10) | |
---|---|
Katalog | 253 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 253 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 253 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla, Zahnfehler (10) | |
---|---|
Katalog | 253 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 292 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 292 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (5 auf 35) | |
---|---|
Katalog | 292 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 292 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 292 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (5 auf 35) | |
---|---|
Katalog | 292 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 292 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 292 Freim. Ausbruch des Vulkans Hekla (5 auf 35) | |
---|---|
Katalog | 292 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 303-310 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 303-10 Freim. Elektrizitätswerke und Wasserfälle (8 Werte) | |
---|---|
Katalog | 303-310 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 303-310 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 303-10 Freim. Elektrizitätswerke und Wasserfälle (8 Werte) | |
---|---|
Katalog | 303-310 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 303 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 303 Freim. Wasserfälle, Skogafall (15) | |
---|---|
Katalog | 303 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 303 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 303 Freim. Wasserfälle, Skogafall (15) | |
---|---|
Katalog | 303 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 303 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 303 Freim. Wasserfälle, Skogafall (15) | |
---|---|
Katalog | 303 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 304 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 304 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Ellidaàr (50) | |
---|---|
Katalog | 304 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 304 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 304 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Ellidaàr (50) | |
---|---|
Katalog | 304 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 304 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 304 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Ellidaàr (50) | |
---|---|
Katalog | 304 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 305 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 305 Freim. Wasserfälle, Goöafoss (60) | |
---|---|
Katalog | 305 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 305 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 305 Freim. Wasserfälle, Goöafoss (60) | |
---|---|
Katalog | 305 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 306 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 306 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Sogs (1,50) | |
---|---|
Katalog | 306 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 306 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 306 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Sogs (1,50) | |
---|---|
Katalog | 306 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 306 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 306 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Sogs (1,50) | |
---|---|
Katalog | 306 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 307 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 307 Freim. Wasserfälle, Dettifall (2) | |
---|---|
Katalog | 307 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 307 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 307 Freim. Wasserfälle, Dettifall (2) | |
---|---|
Katalog | 307 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 307 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 307 Freim. Wasserfälle, Dettifall (2) | |
---|---|
Katalog | 307 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 308 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 308 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Andakils (2,45) | |
---|---|
Katalog | 308 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 308 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 308 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Andakils (2,45) | |
---|---|
Katalog | 308 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 308 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 308 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Andakils (2,45) | |
---|---|
Katalog | 308 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 309 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 309 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Laxàr (3) | |
---|---|
Katalog | 309 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 309 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 309 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Laxàr (3) | |
---|---|
Katalog | 309 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 309 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 309 Freim. Elektrizitätswerke, Kraftwerk Laxàr (3) | |
---|---|
Katalog | 309 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 310 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 310 Freim. Wasserfälle, Gullfoss (5) | |
---|---|
Katalog | 310 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 310 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 310 Freim. Wasserfälle, Gullfoss (5) | |
---|---|
Katalog | 310 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 310 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 310 Freim. Wasserfälle, Gullfoss (5) | |
---|---|
Katalog | 310 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 312-313 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 312-13 NORDEN, Schwäne (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 312-313 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 312-313 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 312-13 NORDEN, Schwäne (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 312-313 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 312 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 312 NORDEN, Schwäne (1.50) | |
---|---|
Katalog | 312 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 314-315 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 314-15 Freim. Sport (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 314-315 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 314-315 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 314-15 Freim. Sport (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 314-315 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 314 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 314 Freim. Sport, Ringen (1,50) | |
---|---|
Katalog | 314 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 314 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 314 Freim. Sport, Ringen (1,50) | |
---|---|
Katalog | 314 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 314 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 314 Freim. Sport, Ringen (1,50) | |
---|---|
Katalog | 314 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 315 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 315 Freim. Sport, Schwimmen - Turmspringen (1,75) | |
---|---|
Katalog | 315 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 315 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 315 Freim. Sport, Schwimmen - Turmspringen (1,75) | |
---|---|
Katalog | 315 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 323-324 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 323-24 Freim. Blumen (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 323-324 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 323-324 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 323-24 Freim. Blumen (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 323-324 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 323 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 323 Freim. Blumen, Gletscherweidenröschen (1) | |
---|---|
Katalog | 323 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 323 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 323 Freim. Blumen, Gletscherweidenröschen (1) | |
---|---|
Katalog | 323 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 324 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 324 Freim. Blumen, Stiefmütterchen (2,50) | |
---|---|
Katalog | 324 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 324 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 324 Freim. Blumen, Stiefmütterchen (2,50) | |
---|---|
Katalog | 324 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 325-326 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 325-26 Freim. Island-Pony (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 325-326 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 325-326 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 325-26 Freim. Island-Pony (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 325-326 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 325 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 325 Freim. Island-Pony (10) | |
---|---|
Katalog | 325 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 325 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 325 Freim. Island-Pony (10) | |
---|---|
Katalog | 325 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 325 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 325 Freim. Island-Pony (10) | |
---|---|
Katalog | 325 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 326 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 326 Freim. Island-Pony (2,25) | |
---|---|
Katalog | 326 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 326 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 326 Freim. Island-Pony (2,25) | |
---|---|
Katalog | 326 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 333-334 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 333-34 40 Jahre Luftverkehr in Island, Flugzeuge (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 333-334 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 333-334 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 333-34 40 Jahre Luftverkehr in Island, Flugzeuge (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 333-334 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 333 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 333 Luftverkehr, Flugzeuge Viscount 700 + Avro 504 K (3,50) | |
---|---|
Katalog | 333 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 333 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 333 Luftverkehr, Flugzeuge Viscount 700 + Avro 504 K (3,50) | |
---|---|
Katalog | 333 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 334 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 334 Luftverkehr, Flugzeuge Douglas DC-4 + Avro 504 K (4,05) | |
---|---|
Katalog | 334 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 334 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 334 Luftverkehr, Flugzeuge Douglas DC-4 + Avro 504 K (4,05) | |
---|---|
Katalog | 334 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 343-344 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 343-44 Europa 60, "O" als Wagenrad (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 343-344 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 343-344 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 343-44 Europa 60, "O" als Wagenrad (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 343-344 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 344 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 344 Europa 60, "O" als Wagenrad (5,50) | |
---|---|
Katalog | 344 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 344 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 344 Europa 60, "O" als Wagenrad (5,50) | |
---|---|
Katalog | 344 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 347-348 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 347-48 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 347-348 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 347-348 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 347-48 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 347-348 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 347-348 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 347-48 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 347-348 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 347 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 347 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 347 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 347 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 347 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 347 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 347 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 347 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 347 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 348 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 348 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 348 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 348 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 348 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 348 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 348 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 348 Freim. Regierungsgebäude Reykjayvik (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 348 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 354-355 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 354-55 Europa 61, Tauben (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 354-355 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 354-355 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 354-55 Europa 61, Tauben (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 354-355 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 354-355 |
Erhaltung | mit Falz |
Island Mi.Nr. 354-55 Europa 61, Tauben (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 354-355 |
Erhaltung | mit Falz |
Katalog | 354 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 354 Europa 61, Tauben (5,50) | |
---|---|
Katalog | 354 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 354 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 354 Europa 61, Tauben (5,50) | |
---|---|
Katalog | 354 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 355 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 355 Europa 61, Tauben (6) | |
---|---|
Katalog | 355 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 355 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 355 Europa 61, Tauben (6) | |
---|---|
Katalog | 355 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 356-358A |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 356-58A 50 Jahre Universität von Island, gez. (3 Werte) | |
---|---|
Katalog | 356-358A |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 356-358A |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 356-58B 50 Jahre Universität von Island, geschn. (3 Werte) | |
---|---|
Katalog | 356-358A |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 356A |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 356A 50 Jahre Universität, Sveinsson, gez. (1) | |
---|---|
Katalog | 356A |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 356A |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 356A 50 Jahre Universität, Sveinsson, gez. (1) | |
---|---|
Katalog | 356A |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | Block3 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. Block 3 50 Jahre Universität von Island | |
---|---|
Katalog | Block3 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | Block3 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. Block 3 50 Jahre Universität von Island | |
---|---|
Katalog | Block3 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 357A |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 357A 50 Jahre Universität, Olsen, gez. (1,40) | |
---|---|
Katalog | 357A |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 358A |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 358A 50 Jahre Universität, Unigebäude, gez. (10) | |
---|---|
Katalog | 358A |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 358A |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 358A 50 Jahre Universität, Unigebäude, gez. (10) | |
---|---|
Katalog | 358A |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 359-360 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 359-60 Freim. Blumen (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 359-360 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 359-360 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 359-60 Freim. Blumen (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 359-360 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 359 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 359 Freim. Blumen, Glockenblumen (50) | |
---|---|
Katalog | 359 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 359 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 359 Freim. Blumen, Glockenblumen (50) | |
---|---|
Katalog | 359 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 360 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 360 Freim. Blumen, Hahnenfuß (3,50) | |
---|---|
Katalog | 360 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 360 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 360 Freim. Blumen, Hahnenfuß (3,50) | |
---|---|
Katalog | 360 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 364-365 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 364-65 Europa 62, stil. Baum mit Blättern (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 364-365 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 364-365 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 364-65 Europa 62, stil. Baum mit Blättern (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 364-365 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 364 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 364 Europa 62, stil. Baum mit Blättern (5,50) | |
---|---|
Katalog | 364 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 364 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 364 Europa 62, stil. Baum mit Blättern (5,50) | |
---|---|
Katalog | 364 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 365 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 365 Europa 62, stil. Baum mit Blättern (6,50) | |
---|---|
Katalog | 365 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 365 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 365 Europa 62, stil. Baum mit Blättern (6,50) | |
---|---|
Katalog | 365 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 373-374 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 373-74 Europa 63, Buchstaben CEPT in Ornament (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 373-374 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 373-374 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 373-74 Europa 63, Buchstaben CEPT in Ornament (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 373-374 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 373 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 373 Europa 63, Buchstaben CEPT in Ornament (6) | |
---|---|
Katalog | 373 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 373 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 373 Europa 63, Buchstaben CEPT in Ornament (6) | |
---|---|
Katalog | 373 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 374 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 374 Europa 63, Buchstaben CEPT in Ornament (7) | |
---|---|
Katalog | 374 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 374 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 374 Europa 63, Buchstaben CEPT in Ornament (7) | |
---|---|
Katalog | 374 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 385-386 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 385-86 Europa 64, Stilisierte Blume (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 385-386 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 385-386 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 385-86 Europa 64, Stilisierte Blume (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 385-386 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 395-396 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 395-96 Europa 65, Zweig mit Frucht (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 395-396 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 395-396 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 395-96 Europa 65, Zweig mit Frucht (2 Werte) | |
---|---|
Katalog | 395-396 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 395 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 395 Europa 65, Zweig mit Frucht (5) | |
---|---|
Katalog | 395 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 395 |
Erhaltung | gestempelt |
Island Mi.Nr. 395 Europa 65, Zweig mit Frucht (5) | |
---|---|
Katalog | 395 |
Erhaltung | gestempelt |
Katalog | 396 |
Erhaltung | postfrisch |
Island Mi.Nr. 396 Europa 65, Zweig mit Frucht (8) | |
---|---|
Katalog | 396 |
Erhaltung | postfrisch |
Katalog | 396 |
